Лестницы с люком на чердак LTK, разработанные инженерами компании FAKRO – это практичное и эффективное решение для частных коттеджей и домов, где значительна разница температур между этажами. В основе конструкции лежит использование древесины сосны высшего качества. Крышка люка хорошо утеплена и имеет толщину 66 мм. Подобное решение дает возможность применять модель LTK даже на тех объектах, где фиксируется существенный температурный перепад между этажами.

| LTK | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x100 | 60x120 | 60х130 | 70х100 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 60х130 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70x140 | ||
| Высота потолка (см) | H | 280 | 300 | 305 | 330 | |||||||||||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x98,4 | 58x118,4 | 58х128,4 | 68x98,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118 | 68x118 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118 | 68x118 | 68x138,4 | ||
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54x94 | 54x114 | 54х124 | 64x94 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 | 54x124 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 | 64x134 | ||
| Размах при раскладывании (см) | R | 136 | 164 | 136 | 164 | 175 | 175 | 156 | 193 | |||||||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 123 | 129 | 123 | 129 | 133 | 135 | 140 | ||||||||||
| Высота короба (см) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| Минимальный отступ от стены (см) | P | – | ||||||||||||||||
